| АРТИКУЛ | Диаметр головки, мм | Длина головки, мм | Цанга, мм | Общая длина, мм | Цена, шт/руб с НДС | 
| С0313 | 3 | 12 | 3 | 38 |  | 
| С0616 | 6 | 16 | 6 | 50 |  | 
| С0616/180 | 6 | 16 | 6 | 196 |  | 
| С0820 | 8 | 20 | 6 | 65 |  | 
| С0820/180 | 8 | 20 | 6 | 200 |  | 
| С1020 | 10 | 20 | 6 | 65 |  | 
| С1020/180 | 10 | 20 | 6 | 200 |  | 
| С1225 | 12 | 25 | 6 | 70 |  | 
| С1225/180 | 12 | 25 | 6 | 205 |  | 
| С1425 | 14 | 25 | 6 | 70 |  | 
| С1625 | 16 | 25 | 6 | 70 |  | 
| С2025 | 20 | 25 | 6 | 70 |  | 
| С2525 | 25 | 25 | 6 | 70 |  | 
 
              
 
                         
                     
                                             
                                             
                                             
                                             
    
