338 866,00 a
197 393,00 a
- Поворотная на угол от + 45° до — 60° пильная рама.
- Надежный и экономичный ленточнопильный станок с поворотной рамой.
- Высокая точность резания, отсутствие вибраций.
- Литая рама повышенной жесткости.
- Автоматический рабочий ход посредством гидроцилиндра.
- Бесступенчатое регулирование рабочего хода гидроцилиндром противодавления.
- Пять роликовых опор пильного полотна.
- Простое и удобное закрепление заготовки в быстрозажимных тисках.
- Автоматический конечный выключатель.
- Подача СОЖ в зону резания.
- Двухступенчатый электродвигатель.
- Удобная и эргономичная панель управления.
- Бесшумная работа.
| Электропитание | ||
| Двигатель | 1,1 кВт / 380 В | |
| Насос подачи СОЖ | 100 Вт | |
| Станочные данные | ||
| Макс. диаметр реза круглой заготовки, 90° | 200 мм | |
| Макс. размер реза прямоугольной заготовки, 90° | 245 х 150 мм | |
| Макс. диаметр реза круглой заготовки, + 45° | 150 мм | |
| Макс. размер реза прямоугольной заготовки, + 45° | 145 х 215 мм | |
| Макс. диаметр реза круглой заготовки, — 45° | 130 мм | |
| Макс. размер реза прямоугольной заготовки, — 45° | 100 х 140 мм | |
| Макс. диаметр реза круглой заготовки, 60° | 90 мм | |
| Макс. размер реза прямоугольной заготовки, 60° | 90 х 110 мм | |
| Размер пильного полотна | 2480 x 27 x 0,9 мм | |
| Скорость резания | 45 / 90 м/мин | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | 1400 мм | |
| Ширина без упора для заготовки | 870 мм | |
| Ширина с упором для заготовки | 1270 мм | |
| Высота в крайнем нижнем положении | 1280 мм | |
| Высота в крайнем верхнем положении | 1800 мм | |
| Масса станка | 295 кг | |
| АРТИКУЛ | Opti S285DG | |
