Мобильная промышленная машина ПРО 10 ПБ разработана для эффективной и производительной обработки торцов труб. Машина обслуживается одним оператором и представляет собой промышленный мобильный агрегат для интенсивной работы при постоянных высоких нагрузках.
- Самоцентрирующий распорный вал обеспечивает надежное и точное крепление при базировании по внутренней поверхности трубы.
- В конструкцию ПРО 10 ПБ заложен очень высокий запас прочности и мощности. Литой корпус, надежные резцедержатели, мощный привод — гарантируют длительный срок службы и надежность оборудования.
- Высокая жесткость и энерговооруженность машины ПРО 10 ПБ позволяют использовать ее на участках с наиболее интенсивными условиями эксплуатации.
- ПРО 10 ПБ позволяет снимать внутреннюю и внешнюю фаску, производить торцевание. При необходимости, машина выполняет эти операции одновременно.
- По требованию Заказчика машина может быть укомплектована пневматическим приводом высшего качества либо электроприводом с высоким крутящим моментом.
Размеры
| ПРО 10 ПБ с электроприводом | ПРО 10 ПБ с пневматическим приводом | |
| Мощность электропривода | 1800 Вт | - |
| Питание | 110-120 В/50-60 Гц или 220-240 В/50-60 Гц | - |
| Скорость вращения | передача 1: 12–29 об/мин передача 2: 41–96 об/мин |
- |
| Пневматический привод | - | 1800 Вт |
| Рабочее давление | - | 0,6 МПа |
| Потребление сжатого воздуха | - | 1750 л/мин |
| Скорость вращения (без нагрузки) | - | 17 об/мин |
| Скорость вращения (номинальная) | - | 9 об/мин |
| Минимальный внутренний диаметр трубы | 84 мм, опционально 38 мм | 84 мм, опционально 38 мм |
| Внешний диаметр трубы | до 114 мм (опционально до 140 мм) | до 114 мм (опционально до 140 мм) |
| Максимальный внутренний диаметр трубы | 269 мм, опционально 349 мм | 269 мм, опционально 349 мм |
| Максимальный внешний диаметр трубы | 273 мм, опционально 355 мм | 273 мм, опционально 355 мм |
| Максимальная толщина стенок трубы | 15 мм | 15 мм |
| Вес с приводом | 35,9 кг | 33 кг |
| АРТИКУЛ | ПРО 10 ПБ | |
