520 000,00 a
320 000,00 a
Особенности:
- Крестовый стол 585х190 мм;
- Шестерни погружены в масленую ванну;
- Автоматическая подача пиноли шпинделя;
- Реверс для нарезания резьбы.
Вертикально-сверлильный станок по металлу JET GHD-46PFCT с редуктором, погруженным в масло, способен выполнять сверлильные работы в условиях высокой загруженности станка.
Станок имеет крестовый стол с возможность перемещения по оси X и Y. Данная модификация позволить повысить точность сверления заготовки за один установ, а так же позволит на станке JET GHD-46PFCTCT выполнять простейшие фрезерные операции. Например, фрезерование плоскости, паза и т.д. Наклон шпиндельной головы в обе стороны, регулировка стола по высоте, а также огромное расстояние от основания станка до шпинделя, в 1469 мм, обеспечит Вам огромный диапазон обрабатываемых деталей.
Вертикально-сверлильный станок JET GHD-46PFCTCT отлично впишется в Ваше производство, а гарантия на станок 2 года, будет приятным дополнением к тому, чтобы работать и не бояться о поломке станка.
| Напряжение | 400 В |
| Максимальный диаметр сверления сталь | 40 мм |
| Макс. диаметр резьбы сталь | М22 |
| Максимальный диаметр сверления с автоподачей, сталь | 25 мм |
| Максимальный диаметр торцевой фрезы | 100 мм |
| Максимальный диаметр концевой фрезы | 25 мм |
| Частота вращения шпинделя | 50 — 1250 об/мин |
| Количество скоростей шпинделя | 6 шт |
| Тип привода | Коробка скоростей |
| Конус шпинделя | МК-4 |
| Расстояние шпиндель-стол | 690 мм |
| Расстояние шпиндель-основание | 1469 мм |
| Вылет шпинделя | 260 мм |
| Ход пиноли шпинделя | 130 мм |
| Ход пиноли шпинделя (автоподача) | 107 мм |
| Диаметр пиноли | 75 мм |
| Диапазон автоматических подачи | 0,12/ 0,18/ 0,25 мм/об |
| Количество автоматических подач | 3 шт |
| Наклон головы | -90/+30 |
| Диаметр стойки | 115 мм |
| Размер стола | 585 x 190 мм |
| Перемещение по оси X | 380 мм |
| Перемещение по оси Y | 758 мм |
| Размер Т-образного паза стола | 14 мм |
| Количество Т-образных пазов стола | 4 шт |
| Размер основания | 680 x 480 |
| Размер Т-образного паза основания | 16 мм |
| Количество Т-образных пазов основания | 2 шт |
| Мощность двигателя | 1,1 кВт |
| Потребляемая мощность | 2,1 кВт (S6 40%) |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Мощность насоса СОЖ | 0,085 кВт |
| Длина | 914 мм |
| Ширина | 762 мм |
| Высота | 2083 мм |
| Масса | 310 кг |
| АРТИКУЛ | GHD-46PFCT |
