Режущая способность (медь) | 4,8 мм |
Режущая способность (сталь) | 4,0 мм |
Режущая способность (мягкий пластик) | 13 мм |
Режущая способность (твердый пластик) | 6,5 мм |
Давление сжатия | 450 бар |
Расход воздуха | 0,956 л/цикл |
Рабочее давление | 6,3 бар |
Масса | 0,9 кг |
Длина | 300 мм |
Диаметр корпуса | 56 мм |
Присоединительная резьба (воздух) | F1/4 дюйм |
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга | 10 мм |
АРТИКУЛ |
SA8519 |