Диаметр просекаемых отверстий | 8,0 мм |
Толщина пробиваемого металлического листа | 0,8-1,2 мм |
Расход воздуха на 1 цикл | 57 л/цикл |
Давление воздуха | 6,3 бар |
Масса | 1,25 кг |
АРТИКУЛ |
SA8550А |
Диаметр просекаемых отверстий | 8,0 мм |
Толщина пробиваемого металлического листа | 0,8-1,2 мм |
Расход воздуха на 1 цикл | 57 л/цикл |
Давление воздуха | 6,3 бар |
Масса | 1,25 кг |
АРТИКУЛ |
SA8550А |