Диаметр просекаемых отверстий | 4,0-5,5-6,5-8,0 мм |
Толщина пробиваемого металлического листа | 1,2 мм |
Расход воздуха на 1 цикл | 60 л/цикл |
Давление воздуха | 6,3 бар |
Масса | 1,2 кг |
АРТИКУЛ |
SA8404К |
Диаметр просекаемых отверстий | 4,0-5,5-6,5-8,0 мм |
Толщина пробиваемого металлического листа | 1,2 мм |
Расход воздуха на 1 цикл | 60 л/цикл |
Давление воздуха | 6,3 бар |
Масса | 1,2 кг |
АРТИКУЛ |
SA8404К |