9 956,00 a
| Максимальный крутящий момент (входной) | 215 Нм |
| Диапазон крутящих моментов (выходной) | 600-2700 Нм |
| Коэффицент усиления | 1:12,5 |
| Передаточное число | 1:16 |
| Квадрат входной | F1/2 дюйм |
| Квадрат выходной | M1 дюйм |
| Диаметр A | 113 мм |
| Высота B | 145 мм |
| Межосевое расстояние C | 153,5 мм |
| Масса | 7,7 кг |
